Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko irailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%17,2. Urteko metatua, -%14,7.
-2021 vs 2019:-%5,9. Urteko metatua, %1,2.
-2022 vs 2019:-%6,1. Urteko metatua, -%4,4.
-2023 vs 2019:-%18,3. Urteko metatua, -%6,9.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko irailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%7,7. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:-%7,3. Urteko metatua, -%4,9.
-2022 vs 2019:-%8,2.Urteko metatua, -%3,9.
-2023 vs 2019:-%9,6.Urteko metatua, -%4,1.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko irailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:%3,9. Urteko metatua, -%13,3.
-2021 vs 2019:%5,7. Urteko metatua, %0,4.
-2022 vs 2019:-%32,5. Urteko metatua, -%16,1.
-2023 vs 2019:-%12,9. Urteko metatua, -%19,6.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko irailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%53,7. Urteko metatua, -%16,8.
-2021 vs 2019:-%21,2. Urteko metatua, -%35,9.
-2022 vs 2019:%35,8. Urteko metatua, %67,6.
-2023 vs 2019:-%34. Urteko metatua, -%28,5.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko abuztuan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:%6,5. Urteko metatua, -%10.
-2021 vs 2019:-%6,7. Urteko metatua, -%1,2.
-2022 vs 2019:%8,9. Urteko metatua, -%1,7.
-2023 vs 2019:%3,2. Urteko metatua, -%8,3.
2022ko uztailean,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -63%. Urteko metatua, -%62,4.
-2021 vs 2019: -31,3%. Urteko metatua, -%64,3.
-2022 vs 2019: 3,2%. Urteko metatua, -%0,9.
-2023 vs 2019: 16,9%. Urteko metatua, %9,9.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.