Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de septiembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -17,2% (acum. anual: -14,7 %)
-2021 vs 2019: -5,9% (acum. anual: 1,2 %)
-2022 vs 2019: -6,1% (acum. anual: -4,4 %)
-2023 vs 2019: -18,3% (acum. anual: -6,9 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de septiembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -7,7% (acum. anual: -4,9 %)
-2021 vs 2019: -7,3% (acum. anual: -3,9 %)
-2022 vs 2019: -8,2% (acum. anual: -4,1 %)
-2023 vs 2019: -9,6% (acum. anual: -7 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de septiembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 3,9%. (acum. anual: -13,3 %)
-2021 vs 2019: 5,7% (acum. anual: 0,4 %)
-2022 vs 2019: -32,5%. (acum. anual: -16,1 %)
-2023 vs 2019: -12,9%. (acum. anual: -19,6 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de septiembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -53,7%. (acum. anual: -16,8 %)
-2021 vs 2019: -21,2%. (acum. anual: -35,9 %)
-2022 vs 2019: 35,8%. (acum. anual: 67,6 %)
-2023 vs 2019: -34%. (acum. anual: -28,5 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de agosto de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 6,5%. (acum. anual: -10 %)
-2021 vs 2019: -6,7%. (acum. anual: -1,2 %)
-2022 vs 2019: 8,9%. (acum. anual: -1,7 %)
-2023 vs 2019: 3,2%. (acum. anual: -8,3 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de julio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -63%. (acum. anual: -62,4 %)
-2021 vs 2019: -31,3%. (acum. anual: -64,3 %)
-2022 vs 2019: 3,2%. (acum. anual: -0,9 %)
-2023 vs 2019: 16,9%. (acum. anual: 9,9 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.