Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko azaroan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:%2,3. Urteko metatua, -%13,3.
-2021 vs 2019:-%0,1. Urteko metatua, %1,4.
-2022 vs 2019:-%8,5. Urteko metatua, -%4,7.
-2023 vs 2019:-%7,5. Urteko metatua, -%6,8.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko azaroan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%4,7. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:-%8,4. Urteko metatua, -%4,4.
-2022 vs 2019:-%13,3.Urteko metatua, -%4.
-2023 vs 2019:-%10,1.Urteko metatua, -%5,2.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko azaroan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:-%2,6. Urteko metatua, -%10,3.
-2021 vs 2019:%4,4. Urteko metatua, %0,8.
-2022 vs 2019:-%33,8. Urteko metatua, -%19,6.
-2023 vs 2019:-%28,5. Urteko metatua, -%20,7.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko azaroan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%70,6. Urteko metatua, -%31,5.
-2021 vs 2019:%12,2. Urteko metatua, -%30,2.
-2022 vs 2019:-%3. Urteko metatua, %52,7.
-2023 vs 2019:-%66,7. Urteko metatua, -%37,3.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko urrian, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:%8. Urteko metatua, -%5,9.
-2021 vs 2019:-%13,8. Urteko metatua, -%2,5.
-2022 vs 2019:-%6,7. Urteko metatua, -%1,5.
-2023 vs 2019:-%5,4. Urteko metatua, -%7,6.
2022ko irailean,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -65,5%. Urteko metatua, -%61,6.
-2021 vs 2019: -34,7%. Urteko metatua, -%55,6.
-2022 vs 2019: 1,5%. Urteko metatua, %0,5.
-2023 vs 2019: 21,6%. Urteko metatua, %14,9.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.