Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko maiatzean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%35,9. Urteko metatua, -%10,3.
-2021 vs 2019:-%1,7. Urteko metatua, %0,5.
-2022 vs 2019:-%3,4. Urteko metatua, -%7,1.
-2023 vs 2019:-%12,6. Urteko metatua, -%6,3.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko maiatzean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%12,9. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:-%16,4. Urteko metatua, -%4,9.
-2022 vs 2019:-%7,7.Urteko metatua, -%4,1.
-2023 vs 2019:-%15,5.Urteko metatua, -%4,7.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko maiatzean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:-%33,2. Urteko metatua, -%16,2.
-2021 vs 2019:%3,4. Urteko metatua, -%2,6.
-2022 vs 2019:-%12,9. Urteko metatua, -%9,9.
-2023 vs 2019:-%21,1. Urteko metatua, -%21,4.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko maiatzean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:%63,4. Urteko metatua, %50,4.
-2021 vs 2019:-%14,3. Urteko metatua, %1,4.
-2022 vs 2019:%140,4. Urteko metatua, %176,3.
-2023 vs 2019:%36,5. Urteko metatua, %18,9.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko apirilean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%41,4. Urteko metatua, -%11,7.
-2021 vs 2019:-%1,4. Urteko metatua, -%0,7.
-2022 vs 2019:-%1,4. Urteko metatua, -%3,3.
-2023 vs 2019:-%17,4. Urteko metatua, -%15,3.
2022ko martxoan,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -52,4%. Urteko metatua, -%20.
-2021 vs 2019: -76,5%. Urteko metatua, -%74,2.
-2022 vs 2019: -11,6%. Urteko metatua, -%16,7.
-2023 vs 2019: 2,7%. Urteko metatua, %8,4.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.