Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -26,4% (acum. anual: -13,2 %)
-2021 vs 2019: -1,6% (acum. anual: 0,1 %)
-2022 vs 2019: -1,7% (acum. anual: -6,2 %)
-2023 vs 2019: -3,2% (acum. anual: -5,7 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -9,5% (acum. anual: -5,6 %)
-2021 vs 2019: 2% (acum. anual: -3,2 %)
-2022 vs 2019: -2,4% (acum. anual: -4,4 %)
-2023 vs 2019: -2% (acum. anual: -7,6 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -16,1%. (acum. anual: -16,2 %)
-2021 vs 2019: 6,5% (acum. anual: -1,4 %)
-2022 vs 2019: -11,6%. (acum. anual: -10,1 %)
-2023 vs 2019: -11,7%. (acum. anual: -20,2 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de junio de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -37,8%. (acum. anual: 19,6 %)
-2021 vs 2019: -65,7%. (acum. anual: -22 %)
-2022 vs 2019: 51,7%. (acum. anual: 132,9 %)
-2023 vs 2019: -39,4%. (acum. anual: -1,4 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de mayo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -29,3%. (acum. anual: -15,3 %)
-2021 vs 2019: -0,9%. (acum. anual: -0,7 %)
-2022 vs 2019: -4,4%. (acum. anual: -3,5 %)
-2023 vs 2019: -11,2%. (acum. anual: -14,5 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de abril de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -90,4%. (acum. anual: -42 %)
-2021 vs 2019: -80%. (acum. anual: -76 %)
-2022 vs 2019: 3,7%. (acum. anual: -10,3 %)
-2023 vs 2019: 6,9%. (acum. anual: 7,9 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.