Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko uztailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%30. Urteko metatua, -%15,7.
-2021 vs 2019:-%3,7. Urteko metatua, -%0,5.
-2022 vs 2019:-%2,7. Urteko metatua, -%5,6.
-2023 vs 2019:-%4,2. Urteko metatua, -%5,5.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko uztailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%1,6. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:-%2,4. Urteko metatua, -%5,1.
-2022 vs 2019:-%0,4.Urteko metatua, -%3,1.
-2023 vs 2019:-%4,1.Urteko metatua, -%3,9.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko uztailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:-%10,4. Urteko metatua, -%15,6.
-2021 vs 2019:%6,6. Urteko metatua, -%0,5.
-2022 vs 2019:-%29. Urteko metatua, -%12,3.
-2023 vs 2019:-%22,6. Urteko metatua, -%20,4.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko uztailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%23,9. Urteko metatua, %6,4.
-2021 vs 2019:-%55,6. Urteko metatua, -%32,3.
-2022 vs 2019:%47,5. Urteko metatua, %106,8.
-2023 vs 2019:-%44,4. Urteko metatua, -%14,5.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko uztailean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%4,4. Urteko metatua, -%13,6.
-2021 vs 2019:%2,3. Urteko metatua, -%0,2.
-2022 vs 2019:%3,5. Urteko metatua, -%2,4.
-2023 vs 2019:%11. Urteko metatua, -%10,4.
2022ko maiatzean,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -94,9%. Urteko metatua, -%55,7.
-2021 vs 2019: -78,1%. Urteko metatua, -%76,5.
-2022 vs 2019: 3,1%. Urteko metatua, -%6,8.
-2023 vs 2019: 2,1%. Urteko metatua, %6,4.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.