Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de diciembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -4,4% (acum. anual: -12,5 %)
-2021 vs 2019: -1,2% (acum. anual: 1,2 %)
-2022 vs 2019: -13,1% (acum. anual: -5,4 %)
-2023 vs 2019: -14,9% (acum. anual: -7,6 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de diciembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -5,5% (acum. anual: -4,5 %)
-2021 vs 2019: 1,2% (acum. anual: -3,6 %)
-2022 vs 2019: -5,3% (acum. anual: -5,2 %)
-2023 vs 2019: -7,6% (acum. anual: -7,2 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de diciembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 5,7%. (acum. anual: -8,8 %)
-2021 vs 2019: 0,1% (acum. anual: 0,7 %)
-2022 vs 2019: -38,6%. (acum. anual: -21,4 %)
-2023 vs 2019: -22,9%. (acum. anual: -20,9 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de diciembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -71,2%. (acum. anual: -34,8 %)
-2021 vs 2019: 15,1%. (acum. anual: -26,3 %)
-2022 vs 2019: -6,1%. (acum. anual: 47,7 %)
-2023 vs 2019: -54,4%. (acum. anual: -38,8 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de noviembre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -17,6%. (acum. anual: -7 %)
-2021 vs 2019: -8,5%. (acum. anual: -3,1 %)
-2022 vs 2019: -5,4%. (acum. anual: -1,8 %)
-2023 vs 2019: 2,2%. (acum. anual: -6,7 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de octubre de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -65,9%. (acum. anual: -62 %)
-2021 vs 2019: -15,6%. (acum. anual: -51,5 %)
-2022 vs 2019: 5,7%. (acum. anual: 1 %)
-2023 vs 2019: 16,5%. (acum. anual: 15,1 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.