Energia elektrikoa
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko apirilean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen industriaren elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%16,3. Urteko metatua, -%3,9.
-2021 vs 2019:%8. Urteko metatua, %1.
-2022 vs 2019:-%8,4. Urteko metatua, -%8,1.
-2023 vs 2019:-%0,3. Urteko metatua, -%4,7.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko apirilean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen eraikinen elektrizitate kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%6,6. Urteko metatua, %0.
-2021 vs 2019:%7,2. Urteko metatua, -%3.
-2022 vs 2019:-%2,1.Urteko metatua, -%1,2.
-2023 vs 2019:-%5,9.Urteko metatua, -%4.
Gas naturala
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko apirilean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen gainontzeko gas kontsumoak (industria eta eraikinak) EAEn:
-2020 vs 2019:-%31,6. Urteko metatua, -%12,7.
-2021 vs 2019:%2,1. Urteko metatua, -%3,8.
-2022 vs 2019:-%11,1. Urteko metatua, -%9,3.
-2023 vs 2019:-%26,3. Urteko metatua, -%21,5.
2023ko, 2022ko, 2021eko eta 2020ko apirilean, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen elektrizitatearen sorkuntzan erabilitako gas kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:%110,3. Urteko metatua, %47,4.
-2021 vs 2019:%93,7. Urteko metatua, %5.
-2022 vs 2019:%122,1. Urteko metatua, %184,6.
-2023 vs 2019:%42,3. Urteko metatua, %14,8.
Erregaiak garraioan
2023ko, 2022ko,2021eko eta 2020ko martxoan, 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen A gasolioaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019:-%7,1. Urteko metatua, -%1,8.
-2021 vs 2019:%18,4. Urteko metatua, -%0,5.
-2022 vs 2019:-%0,1. Urteko metatua, -%3,9.
-2023 vs 2019:-%5,1. Urteko metatua, -%14,6.
2022ko otsailean,2021eko, 2020ko eta 2019ko hilabete berberarekin alderatuz ondoko aldaketak izan zituen kerosenoaren kontsumoak EAEn:
-2020 vs 2019: -10,9%. Urteko metatua, %0,5.
-2021 vs 2019: -76,8%. Urteko metatua, -%72,8.
-2022 vs 2019: -27,8%. Urteko metatua, -%19,9.
-2023 vs 2019: 2,8%. Urteko metatua, %11,9.
Iturriak: EEEren lanketa, CNMC, Enagas eta Iberdrolaren datuetan oinarrituta.