Energía eléctrica
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector industrial en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 6,2% (acum. anual: 0,7 %)
-2021 vs 2019: -2,9% (acum. anual: -1,5 %)
-2022 vs 2019: -3,3% (acum. anual: -8 %)
-2023 vs 2019: -6,7% (acum. anual: -6,3 %)
Las variaciones de los consumos de energía eléctrica del sector Edificios en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -4,3% (acum. anual: -1,9 %)
-2021 vs 2019: -8,9% (acum. anual: -3,8 %)
-2022 vs 2019: -3,7% (acum. anual: -4,6 %)
-2023 vs 2019: -2,9% (acum. anual: -7,2 %)
Gas natural
Las variaciones de los consumos de gas natural del sector de uso convencional (sector industrial y edificios) en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: -7,4%. (acum. anual: -7,5 %)
-2021 vs 2019: -0,7% (acum. anual: -5,5 %)
-2022 vs 2019: -13,4%. (acum. anual: -8,8 %)
-2023 vs 2019: -15,5%. (acum. anual: -20,1 %)
Las variaciones de los consumos de gas de centrales térmicas en Euskadi en el mes de marzo de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 34,1%. (acum. anual: 28,6 %)
-2021 vs 2019: -14,6%. (acum. anual: -21,5 %)
-2022 vs 2019: 207,5%. (acum. anual: 203,3 %)
-2023 vs 2019: 21,4%. (acum. anual: 6,6 %)
Carburantes en el transporte
Las variaciones de Gasóleo A en Euskadi en el mes de febrero de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 0,9%. (acum. anual: 0,9 %)
-2021 vs 2019: -7,4%. (acum. anual: -9,9 %)
-2022 vs 2019: -0,7%. (acum. anual: -5,8 %)
-2023 vs 2019: -17,9%. (acum. anual: -19,4 %)
Las variaciones de Querosenos en Euskadi en el mes de enero de los diferentes años fueron los siguientes:
-2020 vs 2019: 12,7%. (acum. anual: 12,7 %)
-2021 vs 2019: -68,5%. (acum. anual: -68,5 %)
-2022 vs 2019: -11,4%. (acum. anual: -11,4 %)
-2023 vs 2019: 21,7%. (acum. anual: 21,7 %)
Fuentes: Elaboración EVE a partir de datos de CNMC, Iberdrola y Enagas.